Ma trận tương thích máy quét
Máy quét nào đọc được ký hiệu học nào và mỗi loại thất bại ở đâu. Câu trả lời trung thực, được kiểm tra thực tế, không phải từ bảng thông số kỹ thuật.
Kiểm tra 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
Họ QR
| Loại | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Ghi chú |
|---|
| QR Code | ✓ (Giải mã được)A1 | ✓ (Giải mã được)A5 | ✓ (Giải mã được)A8 | Phổ quát. Mặc định cho mọi thứ. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Thiết bị đọc công nghiệp)Z | Nhỏ gọn (tối đa 35 ký tự). Ứng dụng camera điện thoại không đọc được; ứng dụng iOS của bên thứ ba có thể qua Vision framework. Hãy dùng QR chuẩn cho đối tượng công chúng. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Firmware Zebra, Scandit và Cognex đời mới)Z | Micro QR hình chữ nhật (ISO/IEC 23941). Chỉ dùng công nghiệp, và hãy kiểm tra firmware trước. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Mở URL)Q | ✓ (Mở URL)Q | ✓ (Firmware POS phân tích các AI)Q | Một mã QR chuẩn mang URL có cấu trúc; quét như bất kỳ liên kết nào. |
Ký hiệu học 2D khác
| Loại | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Ghi chú |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, một số biến thể)A7 | ✓ (Gốc)A8 | Thẻ lên máy bay, vé giao thông. Dùng ứng dụng hãng hàng không hoặc giao thông. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Gốc)A8 | Dược phẩm, y tế, đánh dấu phụ tùng ô tô. Google Lens đọc được; iPhone Camera thì không. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, không ổn định)A7 | ✓ (Gốc)A8 | PDF417 thông thường là định dạng cần ứng dụng quét hoặc phần cứng trên điện thoại. |
| AAMVA driver license | ~ (Luồng nhận dạng bằng lái iOS 17+)A3 | ~ (Chỉ ứng dụng nhận dạng bằng lái)U | ✓ (Gốc)A8 | Camera nhận ra mã vạch bằng lái và đề nghị luồng Wallet ID ở các bang tham gia; nó không trả lại các trường dữ liệu. Đọc chúng cần ứng dụng nhận dạng bằng lái hoặc máy quét PDF417. |
Mã vạch 1D (bán lẻ / công nghiệp)
| Loại | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Ghi chú |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Mọi POS bán lẻ)A8 | Tiêu chuẩn bán lẻ. Điện thoại đọc qua Lens hoặc ứng dụng quét, không phải iPhone Camera gốc. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Mọi POS bán lẻ)A8 | Biến thể bán lẻ nhỏ gọn; câu chuyện đầu đọc giống EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Gốc)A8 | Nhãn vận chuyển và logistics. Nên dự tính dùng phần cứng quét. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Gốc)A8 | Kho hàng, thư viện, ngân hàng máu. Thực tế cần ứng dụng quét hoặc phần cứng. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Gốc)A8 | Nhãn thùng vận chuyển. Máy quét kho hàng. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens giải mã Code 39; ứng dụng VIN xác thực nó)G | ✓ (Gốc)A8 | Định danh xe. Công cụ chẩn đoán và ứng dụng VIN trên điện thoại. |
Cách đọc các dấu hiệu
- ✓: đọc được từ ứng dụng camera gốc, không cần ứng dụng bổ sung
- ~: đọc được trong một điều kiện nêu trong ô (một ứng dụng cụ thể, phiên bản hệ điều hành hoặc chế độ cụ thể)
- ✗: không giải mã được; bạn cần ứng dụng quét hoặc phần cứng chuyên dụng
Bằng chứng
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
QR thanh toán (chỉ ứng dụng ngân hàng)
| Loại | Ứng dụng camera | Ứng dụng ngân hàng gốc | Ghi chú |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 chỉ | Chuẩn hóa bởi SIX Group. Chỉ ứng dụng ngân hàng Thụy Sĩ. |
| UPI (Ấn Độ) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. |
| PIX (Brazil) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Ứng dụng ngân hàng Brazil + Mercado Pago. |
| SEPA (chuyển tiền EU) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Ứng dụng ngân hàng châu Âu hỗ trợ EPC069-12. |
| PromptPay (Thái Lan) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Ứng dụng ngân hàng Thái Lan. |
| PayNow (Singapore) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Ứng dụng ngân hàng Singapore + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Xác thực cơ quan thuế Saudi. Không dùng cho quét tiêu dùng. |
| FPS (Hồng Kông) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | Ứng dụng ngân hàng HK. |
| DuitNow (Malaysia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Ứng dụng ngân hàng Malaysia. |
| JPQR (Nhật Bản) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay, v.v. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ khác nhau | Tiêu chuẩn chung, phụ thuộc hỗ trợ của nhà phát hành. |
| Crypto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Ứng dụng ví (BlueWallet, Phoenix, v.v.) đọc trực tiếp. |
Danh tính / bảo mật
| Loại | Đầu đọc | Ghi chú |
|---|
| TOTP / HOTP | Ứng dụng xác thực | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Cả hai kết nối gốc từ ứng dụng camera. |
| vCard / MeCard | Cả hai camera điện thoại ✓ | Đề xuất Thêm vào Danh bạ. |
| SSH / WireGuard | Riêng theo ứng dụng | Lần lượt là Termius, ServerCat, ứng dụng WireGuard. |
| OpenPGP | Riêng theo ứng dụng | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Luồng thiết lập di động gốc. |
Quy tắc chung
Nếu đối tượng của bạn dùng camera điện thoại, hãy dùng QR. Aztec, Data Matrix và mã 1D chỉ dành cho chuyên nghiệp. Với sản phẩm bán lẻ, EAN-13 / UPC-A là phổ quát. Với bằng lái xe, PDF417 là lựa chọn duy nhất.
Cách chúng tôi kiểm tra
Mỗi mục được đánh dấu được giải mã bằng máy quét được nêu so với tải trọng tham chiếu do công cụ này tạo ra; các chữ cái nhỏ sau mỗi dấu cho biết bằng chứng nào hỗ trợ nó, và những ô chúng tôi chưa tự kiểm tra sẽ ghi rõ điều đó. Chúng tôi kiểm tra lại hàng năm và sau các phiên bản iOS / Android Camera lớn. Nếu bạn tìm thấy sự khác biệt, hãy gửi email đến hello@abundera.ai kèm thiết bị và phiên bản hệ điều hành của bạn.
Xác minh lần cuối: 2026-09-03. Các bảng ở trên, trang kho dữ liệu và mọi dòng "Quét được trên" trên trang từng loại đều được dựng từ cùng một tập dữ liệu, nên chúng không thể mâu thuẫn với nhau.