เมทริกซ์ความเข้ากันได้ของเครื่องสแกน
เครื่องสแกนใดอ่านสัญลักษณ์ใดได้ และแต่ละประเภทล้มเหลวที่ไหน คำตอบที่ซื่อสัตย์, ทดสอบในสนาม ไม่ใช่จากเอกสารข้อกำหนด
ทดสอบเมื่อ 2026-09-03 iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
ตระกูล QR
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | หมายเหตุ |
|---|
| QR Code | ✓ (ถอดรหัสได้)A1 | ✓ (ถอดรหัสได้)A5 | ✓ (ถอดรหัสได้)A8 | สากล ค่าเริ่มต้นสำหรับทุกอย่าง |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (เครื่องอ่านอุตสาหกรรม)Z | ขนาดกะทัดรัด (สูงสุด 35 ตัวอักษร) แอปกล้องบนโทรศัพท์อ่านไม่ได้ แอป iOS ของบุคคลที่สามอ่านได้ผ่าน Vision framework ส่งมอบ QR มาตรฐานสำหรับผู้ชมทั่วไป |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (เฟิร์มแวร์ Zebra, Scandit และ Cognex รุ่นใหม่)Z | Micro QR สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ISO/IEC 23941) เฉพาะอุตสาหกรรมเท่านั้น ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ก่อน |
| GS1 Digital Link | ✓ (เปิด URL)Q | ✓ (เปิด URL)Q | ✓ (เฟิร์มแวร์ POS แปลง AI)Q | QR มาตรฐานที่บรรจุ URL แบบมีโครงสร้าง สแกนได้เหมือนลิงก์ทั่วไป |
สัญลักษณ์วิทยา 2D อื่นๆ
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | หมายเหตุ |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens บางรุ่น)A7 | ✓ (เนทีฟ)A8 | บัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตั๋วขนส่ง ใช้แอปสายการบินหรือขนส่ง |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (เนทีฟ)A8 | ยา การแพทย์ การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนยานยนต์ Google Lens อ่านได้ iPhone Camera อ่านไม่ได้ |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens ไม่แน่นอน)A7 | ✓ (เนทีฟ)A8 | PDF417 ทั่วไปเป็นรูปแบบที่ต้องใช้แอปสแกนเนอร์หรือฮาร์ดแวร์บนโทรศัพท์ |
| AAMVA driver license | ~ (ขั้นตอนที่รู้จักใบขับขี่บน iOS 17+)A3 | ~ (เฉพาะแอปที่รู้จักใบขับขี่)U | ✓ (เนทีฟ)A8 | กล้องรู้จักบาร์โค้ดใบขับขี่และเสนอขั้นตอน Wallet ID ในรัฐที่เข้าร่วม แต่ไม่ส่งคืนข้อมูลฟิลด์กลับมา การอ่านข้อมูลต้องใช้แอปที่รู้จักใบขับขี่หรือเครื่องสแกน PDF417 |
บาร์โค้ด 1D (ค้าปลีก / อุตสาหกรรม)
| ประเภท | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | หมายเหตุ |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (POS ค้าปลีกทุกเครื่อง)A8 | มาตรฐานค้าปลีก โทรศัพท์อ่านผ่าน Lens หรือแอปสแกนเนอร์ ไม่ใช่กล้อง iPhone มาตรฐาน |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (POS ค้าปลีกทุกเครื่อง)A8 | ตัวแปรค้าปลีกขนาดกะทัดรัด เรื่องราวเครื่องอ่านเหมือนกับ EAN-13 |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (เนทีฟ)A8 | ฉลากขนส่งและโลจิสติกส์ วางแผนใช้ฮาร์ดแวร์สแกนเนอร์ |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (เนทีฟ)A8 | คลังสินค้า ห้องสมุด ธนาคารเลือด ใช้งานจริงคือแอปสแกนเนอร์หรือฮาร์ดแวร์ |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (เนทีฟ)A8 | ฉลากกล่องส่งของ เครื่องสแกนคลังสินค้า |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens ถอดรหัส Code 39 แอป VIN ตรวจสอบความถูกต้อง)G | ✓ (เนทีฟ)A8 | การระบุยานพาหนะ เครื่องมือวินิจฉัยและแอป VIN บนโทรศัพท์ |
วิธีอ่านเครื่องหมาย
- ✓: อ่านได้จากแอปกล้องมาตรฐาน ไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
- ~: อ่านได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในเซลล์ (แอปเฉพาะ, เวอร์ชัน OS หรือโหมดใดโหมดหนึ่ง)
- ✗: ถอดรหัสไม่ได้ ต้องใช้แอปสแกนเนอร์หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะ
หลักฐาน
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
QR การชำระเงิน (เฉพาะแอปธนาคาร)
| ประเภท | แอปกล้อง | แอปธนาคารพื้นเมือง | หมายเหตุ |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 เท่านั้น | มาตรฐานโดย SIX Group เฉพาะแอปธนาคารสวิส |
| UPI (อินเดีย) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM |
| PIX (บราซิล) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | แอปธนาคารบราซิล + Mercado Pago |
| SEPA (โอนเครดิต EU) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | แอปธนาคารยุโรปที่รองรับ EPC069-12 |
| PromptPay (ไทย) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | แอปธนาคารไทย |
| PayNow (สิงคโปร์) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | แอปธนาคารสิงคโปร์ + PayLah |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | การตรวจสอบหน่วยงานภาษีซาอุดีอาระเบีย ไม่สำหรับการสแกนผู้บริโภค |
| FPS (ฮ่องกง) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | แอปธนาคาร HK |
| DuitNow (มาเลเซีย) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | แอปธนาคารมาเลเซีย |
| JPQR (ญี่ปุ่น) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay ฯลฯ |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ แตกต่าง | มาตรฐานทั่วไป, ขึ้นอยู่กับการรองรับของผู้ออก |
| คริปโต / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | แอปกระเป๋า (BlueWallet, Phoenix ฯลฯ) อ่านโดยตรง |
ข้อมูลประจำตัว / ความปลอดภัย
| ประเภท | เครื่องอ่าน | หมายเหตุ |
|---|
| TOTP / HOTP | แอปยืนยันตัวตน | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | ทั้งสองเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติจากแอปกล้อง |
| vCard / MeCard | กล้องโทรศัพท์ทั้งสอง ✓ | เสนอ เพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ |
| SSH / WireGuard | เฉพาะแอป | Termius, ServerCat, แอป WireGuard ตามลำดับ |
| OpenPGP | เฉพาะแอป | OpenKeychain (Android), pgp-tools |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | กระบวนการตั้งค่าเซลลูลาร์พื้นเมือง |
กฎทั่วไป
หากกลุ่มเป้าหมายใช้กล้องโทรศัพท์ ใช้ QR Aztec, Data Matrix และโค้ด 1D สำหรับมืออาชีพเท่านั้น สำหรับสินค้าค้าปลีก EAN-13 / UPC-A เป็นสากล สำหรับใบขับขี่ PDF417 เป็นตัวเลือกเดียว
เราทดสอบอย่างไร
แต่ละรายการที่มีเครื่องหมายกำกับถูกถอดรหัสด้วยเครื่องสแกนที่ระบุเทียบกับเพย์โหลดอ้างอิงที่สร้างโดยเครื่องมือนี้ ตัวอักษรเล็กหลังเครื่องหมายแต่ละอันบอกว่าหลักฐานใดรองรับอยู่ และเซลล์ที่เรายังไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองจะระบุไว้เช่นนั้น เราทดสอบซ้ำทุกปีและหลังจากการเปิดตัวหลักของ iOS / Android Camera หากพบความคลาดเคลื่อนโปรดส่งอีเมลไปที่ hello@abundera.ai พร้อมอุปกรณ์และเวอร์ชัน OS ของคุณ
ตรวจสอบล่าสุด: 2026-09-03 ตารางด้านบน หน้าคอร์ปัส และบรรทัด "สแกนได้บน" ของทุกหน้าประเภทถูกสร้างจากชุดข้อมูลเดียวกัน จึงไม่มีทางขัดแย้งกันเอง