Skannerkompatibilitetsmatris
Vilka skannrar läser vilka symbologier och var varje typ misslyckas. Ärliga svar, testade i fält, inte från databladet.
Testat 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
QR-familjen
| Typ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Noteringar |
|---|
| QR Code | ✓ (Avkodar)A1 | ✓ (Avkodar)A5 | ✓ (Avkodar)A8 | Universell. Standardvalet för allt. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Industriella läsare)Z | Kompakt (upp till 35 tecken). Telefonkameraappar läser den inte; tredjeparts-iOS-appar kan via Vision-ramverket. Använd standard-QR för en allmän publik. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Nyare Zebra-, Scandit- och Cognex-firmware)Z | Rektangulär Micro QR (ISO/IEC 23941). Bara industriellt, och kontrollera firmware först. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Öppnar URL)Q | ✓ (Öppnar URL)Q | ✓ (POS-firmware tolkar AI:erna)Q | En standard-QR som bär en strukturerad URL; skannas som vilken länk som helst. |
Andra 2D-symbologier
| Typ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Noteringar |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, vissa varianter)A7 | ✓ (Nativt)A8 | Boardingkort, kollektivtrafikbiljetter. Använd flygbolagets eller kollektivtrafikens app. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Nativt)A8 | Läkemedel, sjukvård, märkning av bildelar. Google Lens läser den; iPhone-kameran gör det inte. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, ojämnt)A7 | ✓ (Nativt)A8 | Generisk PDF417 är ett format för skanner-app eller hårdvara på telefoner. |
| AAMVA driver license | ~ (iOS 17+ körkortsmedvetet flöde)A3 | ~ (Bara körkortsmedvetna appar)U | ✓ (Nativt)A8 | Kameran känner igen en körkortsstreckkod och erbjuder Wallet ID-flödet i delstater som deltar; den lämnar inte tillbaka fälten. Att läsa dem kräver en körkortsmedveten app eller en PDF417-skanner. |
1D-streckkoder (detaljhandel / industri)
| Typ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Noteringar |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Varje butiks-POS)A8 | Detaljhandelsstandarden. Telefoner läser den via Lens eller en skanner-app, inte standard-iPhone-kameran. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Varje butiks-POS)A8 | Kompakta detaljhandelsvarianter; samma läsarsituation som EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Fraktetiketter och logistik. Räkna med skannerhårdvara. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Lagerhantering, bibliotek, blodbanker. Realistiskt sett en skanner-app eller hårdvara. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Etiketter på fraktkartonger. Lagerskannrar. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens avkodar Code 39; VIN-appar validerar den)G | ✓ (Nativt)A8 | Fordonsidentifiering. Diagnostikverktyg och VIN-appar på telefoner. |
Så läser du markeringarna
- ✓: läses av standardkameraappen, ingen extra app behövs
- ~: läses under ett villkor som anges i cellen (en specifik app, OS-version eller läge)
- ✗: avkodar den inte; du behöver en skanner-app eller hårdvara
Bevis
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
Betalnings-QR (bara bankapp)
| Typ | Kameraappar | Native bankapp | Noteringar |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 bara | Standardiserat av SIX Group. Bara schweiziska bankapper. |
| UPI (Indien) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Kameraappar öppnar vanligtvis rätt. |
| PIX (Brasilien) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Brasilianska bankapper + Mercado Pago. |
| SEPA (EU-kreditöverföring) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Europeiska bankapper som stöder EPC069-12. |
| PromptPay (Thailand) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Thailändska bankapper. |
| PayNow (Singapore) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Singaporeanska bankapper + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Validering av saudisk skattemyndighet. Inte för konsumentskanning. |
| FPS (Hongkong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HK-bankapper. |
| DuitNow (Malaysia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Malaysiska bankapper. |
| JPQR (Japan) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay etc. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ varierar | Generisk standard, beror på utfärdarens stöd. |
| Krypto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Plånboksappar (BlueWallet, Phoenix etc.) läser direkt. |
Identitet / Säkerhet
| Typ | Läsare | Noteringar |
|---|
| TOTP / HOTP | Autentiseringsappar | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Båda ansluter inbyggt från kameraappen. |
| vCard / MeCard | Båda telefonkameror ✓ | Erbjuder Lägg till kontakt. |
| SSH / WireGuard | Appspecifikt | Termius, ServerCat, WireGuard-appen respektive. |
| OpenPGP | Appspecifikt | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Inbyggt mobiluppkopplingsflöde. |
Den allmänna regeln
Om din publik använder telefonkamera, använd QR. Aztec, Data Matrix och 1D-koder är bara för proffs, generera dem när du kontrollerar skannern (lager, fabrik, sjukhus). För detaljhandelsprodukter är EAN-13 / UPC-A universella. För körkort är PDF417 det enda valet.
Hur vi testade
Varje markerad post avkodades med den angivna skannern mot en referensnyttolast genererad av det här verktyget; de små bokstäverna efter varje markering anger vilket underlag den bygger på, och celler vi inte har testat själva säger det. Vi testar om varje år och efter stora iOS / Android Camera-versioner. Om du hittar en avvikelse, maila hello@abundera.ai med din enhet och OS-version så kontrollerar vi igen.
Senast verifierat: 2026-09-03. Tabellerna ovan, korpussidan och varje rad "Skannas på" på en typsida renderas från ett och samma dataset, så de kan inte säga emot varandra.