Matriz de compatibilidade de scanners
Quais scanners leem quais simbologias e onde cada tipo falha. Respostas honestas, as testadas em campo, não as da ficha técnica.
Testado em 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
Família QR
| Tipo | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Notas |
|---|
| QR Code | ✓ (Decodifica)A1 | ✓ (Decodifica)A5 | ✓ (Decodifica)A8 | Universal. O padrão para tudo. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Leitores industriais)Z | Compacto (até 35 caracteres). Apps de câmera de celular não leem; apps de terceiros no iOS conseguem via Vision framework. Use QR padrão para um público geral. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Firmware mais recente da Zebra, Scandit e Cognex)Z | Micro QR retangular (ISO/IEC 23941). Somente industrial, e verifique o firmware antes. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Abre a URL)Q | ✓ (Abre a URL)Q | ✓ (O firmware do PDV interpreta os AIs)Q | Um QR padrão contendo uma URL estruturada; escaneia como qualquer link. |
Outras simbologias 2D
| Tipo | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Notas |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, algumas variantes)A7 | ✓ (Nativo)A8 | Cartões de embarque, bilhetes de transporte. Use o app da companhia aérea ou de transporte. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Nativo)A8 | Farmacêutico, médico, marcação de peças automotivas. O Google Lens lê; a Câmera do iPhone não. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, inconsistente)A7 | ✓ (Nativo)A8 | PDF417 genérico é um formato de app de scanner ou hardware em celulares. |
| AAMVA driver license | ~ (Fluxo compatível com carteira no iOS 17+)A3 | ~ (Somente apps compatíveis com carteira)U | ✓ (Nativo)A8 | A Câmera reconhece o código de barras da carteira e oferece o fluxo de ID na Wallet em estados participantes; ela não devolve os campos. Para lê-los é preciso um app compatível com carteiras ou um scanner de PDF417. |
Códigos de barras 1D (varejo / industrial)
| Tipo | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Notas |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Todo PDV de varejo)A8 | O padrão de varejo. Celulares leem pelo Lens ou um app de scanner, não pela Câmera padrão do iPhone. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Todo PDV de varejo)A8 | Variantes compactas de varejo; mesma história de leitura do EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativo)A8 | Etiquetas de envio e logística. Conte com hardware de scanner. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativo)A8 | Estoque, bibliotecas, bancos de sangue. Na prática, um app de scanner ou hardware. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativo)A8 | Etiquetas de caixas de envio. Scanners de armazém. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (O Lens decodifica o Code 39; apps de VIN o validam)G | ✓ (Nativo)A8 | Identificação de veículo. Ferramentas de diagnóstico e apps de VIN em celulares. |
Como ler as marcas
- ✓: lê a partir do app de câmera padrão, sem precisar de app adicional
- ~: lê sob uma condição indicada na célula (um app específico, versão do SO ou modo)
- ✗: não decodifica; você precisa de um app de scanner ou hardware
Evidência
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
QRs de pagamento (somente app bancário)
| Tipo | Apps de câmera | App bancário nativo | Notas |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 apenas | Padronizado pelo SIX Group. Apenas apps bancários suíços. |
| UPI (Índia) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Apps de câmera geralmente abrem o correto. |
| PIX (Brasil) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Apps bancários brasileiros + Mercado Pago. |
| SEPA (transferência de crédito UE) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Apps bancários europeus que suportam EPC069-12. |
| PromptPay (Tailândia) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Apps bancários tailandeses. |
| PayNow (Singapura) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Apps bancários de Singapura + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Validação pela autoridade fiscal saudita. Não destinado a escaneamento de consumidores. |
| FPS (Hong Kong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | Apps bancários de HK. |
| DuitNow (Malásia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Apps bancários malaios. |
| JPQR (Japão) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay, etc. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ varia | Padrão genérico, depende do suporte do emissor. |
| Cripto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Apps de carteira (BlueWallet, Phoenix, etc.) leem diretamente. |
Identidade / segurança
| Tipo | Leitor | Notas |
|---|
| TOTP / HOTP | Apps autenticadores | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Ambos conectam nativamente pelo app de câmera. |
| vCard / MeCard | Ambas as câmeras de celular ✓ | Oferecem «Adicionar aos Contatos». |
| SSH / WireGuard | Específico do app | Termius, ServerCat, app WireGuard respectivamente. |
| OpenPGP | Específico do app | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Fluxo nativo de configuração celular. |
A regra geral
Se o seu público usa câmera de celular, use QR. Aztec, Data Matrix e códigos 1D são apenas para profissionais, gere-os quando você controla o scanner (armazém, fábrica, hospital). Para produtos de varejo, EAN-13 / UPC-A são universais. Para carteiras de motorista, PDF417 é a única opção.
Como testamos
Cada entrada marcada foi decodificada com o scanner mencionado em relação a uma carga útil de referência gerada por esta ferramenta; as letras pequenas após cada marca indicam qual evidência a sustenta, e as células que ainda não testamos nós mesmos dizem isso claramente. Retestamos anualmente e após grandes lançamentos de iOS / Android Camera. Se encontrar uma discrepância, envie um e-mail para hello@abundera.ai com o seu dispositivo e versão do SO, e verificaremos.
Última verificação: 2026-09-03. As tabelas acima, a página do corpus e a linha "Funciona em" de cada página de tipo são renderizadas a partir do mesmo conjunto de dados, então não podem discordar entre si.