Skannerkompatibilitetsmatrise
Hvilke skannere leser hvilke symbologier og hvor hver type svikter. Ærlige svar, testet i felt, ikke fra databladet.
Testet 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
QR-familien
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Merknader |
|---|
| QR Code | ✓ (Dekoder)A1 | ✓ (Dekoder)A5 | ✓ (Dekoder)A8 | Universell. Standardvalg for alt. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Industrielle lesere)Z | Kompakt (opptil 35 tegn). Telefonkameraapper leser den ikke; tredjeparts iOS-apper kan via Vision-rammeverket. Bruk standard-QR for et bredt publikum. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Nyere Zebra-, Scandit- og Cognex-firmware)Z | Rektangulær Micro QR (ISO/IEC 23941). Bare industrielt, og sjekk firmwaren først. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Åpner URL)Q | ✓ (Åpner URL)Q | ✓ (POS-firmware tolker AI-ene)Q | En standard-QR som bærer en strukturert URL; skannes som en hvilken som helst lenke. |
Andre 2D-symbologier
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Merknader |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, noen varianter)A7 | ✓ (Nativt)A8 | Boardingkort, transportbilletter. Bruk flyselskaps- eller transportappen. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Nativt)A8 | Legemidler, medisin, merking av bildeler. Google Lens leser den; iPhone Camera gjør ikke. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, ujevnt)A7 | ✓ (Nativt)A8 | Generisk PDF417 er et scanner-app- eller maskinvareformat på telefoner. |
| AAMVA driver license | ~ (iOS 17+ førerkortbevisst flyt)A3 | ~ (Bare førerkortbevisste apper)U | ✓ (Nativt)A8 | Kameraet gjenkjenner en førerkort-strekkode og tilbyr Wallet ID-flyten i deltakende delstater; det leverer ikke feltene tilbake. Å lese dem krever en førerkortbevisst app eller en PDF417-skanner. |
1D-strekkoder (detaljhandel / industri)
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Merknader |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Enhver butikk-POS)A8 | Detaljhandelsstandarden. Telefoner leser den via Lens eller en scanner-app, ikke standard iPhone Camera. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Enhver butikk-POS)A8 | Kompakte detaljhandelsvarianter; samme leserhistorie som EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Fraktetiketter og logistikk. Regn med skannermaskinvare. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Lager, biblioteker, blodbanker. I praksis en scanner-app eller maskinvare. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Nativt)A8 | Fraktkartong-etiketter. Lagerskannere. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens dekoder Code 39-en; VIN-apper validerer den)G | ✓ (Nativt)A8 | Kjøretøyidentifikasjon. Diagnoseverktøy og VIN-apper på telefoner. |
Slik leser du merkene
- ✓: leser den fra standard kamera-appen, ingen ekstra app nødvendig
- ~: leser den under en betingelse angitt i cellen (en bestemt app, OS-versjon eller modus)
- ✗: dekoder den ikke; du trenger en skanner-app eller maskinvare
Bevis
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
Betalings-QR (bare bankapp)
| Type | Kameraapper | Nativ bankapp | Merknader |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 bare | Standardisert av SIX Group. Bare sveitsiske bankapper. |
| UPI (India) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Kameraapper åpner vanligvis den riktige. |
| PIX (Brasil) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Brasilianske bankapper + Mercado Pago. |
| SEPA (EU-kreditoverføring) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Europeiske bankapper som støtter EPC069-12. |
| PromptPay (Thailand) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Thailandske bankapper. |
| PayNow (Singapore) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Singaporeanske bankapper + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Validering av saudisk skattemyndighet. Ikke for forbrukerskanning. |
| FPS (Hongkong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HK-bankapper. |
| DuitNow (Malaysia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Malaysiske bankapper. |
| JPQR (Japan) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay osv. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ varierer | Generisk standard, avhenger av utsteders støtte. |
| Krypto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Lommebokapper (BlueWallet, Phoenix osv.) leser direkte. |
Identitet / Sikkerhet
| Type | Leser | Merknader |
|---|
| TOTP / HOTP | Autentiseringsapper | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Begge kobler til nativt fra kameraappen. |
| vCard / MeCard | Begge telefonkameraer ✓ | Tilbyr Legg til kontakter. |
| SSH / WireGuard | App-spesifikt | Termius, ServerCat, WireGuard-appen henholdsvis. |
| OpenPGP | App-spesifikt | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Nativt mobiltilkoblingsoppsett. |
Den generelle regelen
Hvis publikummet ditt bruker telefonkamera, bruk QR. Aztec, Data Matrix og 1D-koder er bare for fagfolk, generer dem når du kontrollerer skanneren (lager, fabrikk, sykehus). For detaljhandelsprodukter er EAN-13 / UPC-A universelle. For førerkort er PDF417 det eneste valget.
Slik testet vi
Hver merket post ble avkodet med den angitte skanneren mot en referansenyttelast generert av dette verktøyet; de små bokstavene etter hvert merke sier hvilket bevis som ligger bak, og celler vi ikke har testet selv, sier det. Vi tester på nytt hvert år og etter store iOS / Android Camera-utgivelser. Hvis du finner en avvik, send e-post til hello@abundera.ai med enheten din og OS-versjon, og vi vil kontrollere på nytt.
Sist verifisert: 2026-09-03. Tabellene ovenfor, korpussiden og hver «Skannes på»-linje på en typeside gjengis fra ett og samme datasett, så de kan ikke motsi hverandre.