Scannercompatibiliteitsmatrix
Welke scanners lezen welke symbologie en waar faalt elk type. Eerlijke antwoorden, veldgetest, niet uit de specificatiebladen.
Getest op 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
QR-familie
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Opmerkingen |
|---|
| QR Code | ✓ (Decodeert)A1 | ✓ (Decodeert)A5 | ✓ (Decodeert)A8 | Universeel. De standaard voor alles. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Industriële lezers)Z | Compact (tot 35 tekens). Camera-apps van telefoons lezen het niet; iOS-apps van derden kunnen dat wel via het Vision framework. Gebruik standaard QR voor een breed publiek. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Nieuwere Zebra-, Scandit- en Cognex-firmware)Z | Rechthoekige Micro QR (ISO/IEC 23941). Alleen industrieel, en controleer eerst de firmware. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Opent URL)Q | ✓ (Opent URL)Q | ✓ (POS-firmware verwerkt de AI's)Q | Een standaard QR met een gestructureerde URL; scant als elke link. |
Andere 2D-symbologieën
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Opmerkingen |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, sommige varianten)A7 | ✓A8 | Instapkaarten, vervoerbewijzen. Gebruik de luchtvaartmaatschappij- of vervoer-app. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓A8 | Farma, medisch, automotive-onderdelen markering. Google Lens leest het; de iPhone Camera niet. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, wisselend)A7 | ✓A8 | Generieke PDF417 is op telefoons een scanner-app- of hardwareformaat. |
| AAMVA driver license | ~ (iOS 17+ rijbewijsbewuste stroom)A3 | ~ (Alleen rijbewijsbewuste apps)U | ✓A8 | De Camera herkent een rijbewijsbarcode en biedt in deelnemende staten de Wallet ID-stroom aan; hij geeft de velden niet terug. Om die te lezen heb je een rijbewijsbewuste app of een PDF417-scanner nodig. |
1D-barcodes (detailhandel / industrieel)
| Type | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Opmerkingen |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Elke retail-POS)A8 | De detailhandelstandaard. Telefoons lezen het via Lens of een scanner-app, niet via de standaard iPhone Camera. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Elke retail-POS)A8 | Compacte detailhandelsvarianten; hetzelfde lezersverhaal als EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓A8 | Verzendlabels en logistiek. Reken op scannerhardware. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓A8 | Voorraad, bibliotheken, bloedbanken. In de praktijk een scanner-app of hardware. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓A8 | Verzendkartonlabels. Magazijnscanners. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens decodeert de Code 39; VIN-apps valideren die)G | ✓A8 | Voertuigidentificatie. Diagnosetools en VIN-apps op telefoons. |
Hoe je de markeringen leest
- ✓: leest het vanuit de standaard camera-app, geen extra app nodig
- ~: leest het onder een voorwaarde die in de cel staat (een specifieke app, OS-versie of modus)
- ✗: decodeert het niet; je hebt een scanner-app of hardware nodig
Bewijs
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
Betaal-QR's (alleen bank-app)
| Type | Camera-apps | Ingebouwde bank-app | Opmerkingen |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 alleen | Gestandaardiseerd door SIX Group. Alleen Zwitserse bank-apps. |
| UPI (India) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. |
| PIX (Brazilië) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Braziliaanse bank-apps + Mercado Pago. |
| SEPA (EU-kredietoverschrijving) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Europese bank-apps die EPC069-12 ondersteunen. |
| PromptPay (Thailand) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Thaise bank-apps. |
| PayNow (Singapore) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Singaporese bank-apps + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Validatie Saudische belastingautoriteit. Niet voor consumentenscannen. |
| FPS (Hongkong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HK-bank-apps. |
| DuitNow (Maleisië) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Maleisische bank-apps. |
| JPQR (Japan) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay, enz. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ varieert | Generieke standaard, afhankelijk van ondersteuning uitgever. |
| Crypto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Wallet-apps (BlueWallet, Phoenix, enz.) lezen direct. |
Identiteit / beveiliging
| Type | Lezer | Opmerkingen |
|---|
| TOTP / HOTP | Authenticator-apps | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Beide verbinden native via de camera-app. |
| vCard / MeCard | Beide telefoonscamera's ✓ | Bieden Toevoegen aan contacten aan. |
| SSH / WireGuard | App-specifiek | Respectievelijk Termius, ServerCat, WireGuard-app. |
| OpenPGP | App-specifiek | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Ingebouwde mobiele installatiestroom. |
De algemene regel
Als uw publiek een telefoonscamera gebruikt, gebruik dan QR. Aztec, Data Matrix en 1D-codes zijn alleen voor professionals, genereer ze wanneer u de scanner beheert (magazijn, fabriek, ziekenhuis). Voor retailproducten zijn EAN-13 / UPC-A universeel. Voor rijbewijzen is PDF417 de enige keuze.
Hoe we hebben getest
Elke gemarkeerde invoer is gedecodeerd met de genoemde scanner ten opzichte van een referentielading gegenereerd door dit hulpmiddel; de kleine letters na elke markering geven aan welk bewijs erachter zit, en cellen die we zelf nog niet hebben getest, zeggen dat ook. We hertesten jaarlijks en na grote iOS / Android Camera-releases. Als u een discrepantie vindt, e-mail dan hello@abundera.ai met uw apparaat en OS-versie en we verifiëren opnieuw.
Laatst geverifieerd: 2026-09-03. De tabellen hierboven, de corpuspagina en elke regel "Scant op" op een typepagina worden uit dezelfde dataset gerenderd, dus ze kunnen elkaar niet tegenspreken.