Matriks Keserasian Pengimbas
Pengimbas mana yang membaca simbologi mana dan di mana setiap jenis gagal. Jawapan jujur, diuji di lapangan, bukan dari helaian data.
Diuji 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
Keluarga QR
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Nota |
|---|
| QR Code | ✓ (Menyahkod)A1 | ✓ (Menyahkod)A5 | ✓ (Menyahkod)A8 | Universal. Lalai untuk semua perkara. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Pembaca perindustrian)Z | Padat (sehingga 35 aksara). Aplikasi kamera telefon tidak membacanya; aplikasi iOS pihak ketiga boleh melalui rangka kerja Vision. Hantar QR standard untuk khalayak awam. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Perisian tegar Zebra, Scandit dan Cognex yang lebih baharu)Z | Micro QR segi empat (ISO/IEC 23941). Hanya perindustrian, dan semak perisian tegar dahulu. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Membuka URL)Q | ✓ (Membuka URL)Q | ✓ (Perisian tegar POS menghurai AI)Q | QR standard yang membawa URL berstruktur; diimbas seperti mana-mana pautan. |
Simbologi 2D lain
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Nota |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, sesetengah varian)A7 | ✓ (Natif)A8 | Pas penerbangan, tiket pengangkutan. Gunakan aplikasi syarikat penerbangan atau pengangkutan. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Natif)A8 | Farmaseutikal, perubatan, penandaan bahagian automotif. Google Lens membacanya; Kamera iPhone tidak. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, tidak konsisten)A7 | ✓ (Natif)A8 | PDF417 generik ialah format aplikasi pengimbas atau perkakasan pada telefon. |
| AAMVA driver license | ~ (Aliran sedar-lesen iOS 17+)A3 | ~ (Hanya aplikasi sedar-lesen)U | ✓ (Natif)A8 | Kamera mengenali kod bar lesen dan menawarkan aliran ID Wallet di negeri yang mengambil bahagian; ia tidak mengembalikan medan-medan tersebut. Membacanya memerlukan aplikasi yang menyokong lesen atau pengimbas PDF417. |
Kod bar 1D (runcit / perindustrian)
| Jenis | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Nota |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Setiap POS runcit)A8 | Standard runcit. Telefon membacanya melalui Lens atau aplikasi pengimbas, bukan Kamera iPhone asal. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Setiap POS runcit)A8 | Varian runcit padat; cerita pembaca sama seperti EAN-13. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natif)A8 | Label penghantaran dan logistik. Rancang menggunakan perkakasan pengimbas. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natif)A8 | Inventori, perpustakaan, bank darah. Aplikasi pengimbas atau perkakasan, secara realistik. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natif)A8 | Label kotak penghantaran. Pengimbas gudang. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens menyahkod Code 39; aplikasi VIN mengesahkannya)G | ✓ (Natif)A8 | Pengenalan kenderaan. Alat diagnostik dan aplikasi VIN pada telefon. |
Cara membaca tanda
- ✓: membacanya daripada aplikasi kamera asal, tiada aplikasi tambahan diperlukan
- ~: membacanya di bawah syarat yang dinyatakan dalam sel (aplikasi tertentu, versi OS, atau mod)
- ✗: tidak menyahkodnya; anda memerlukan aplikasi pengimbas atau perkakasan
Bukti
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
QR Pembayaran (hanya aplikasi perbankan)
| Jenis | Aplikasi Kamera | Aplikasi Perbankan Natif | Nota |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 sahaja | Diseragamkan oleh SIX Group. Hanya aplikasi perbankan Switzerland. |
| UPI (India) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Aplikasi kamera biasanya membuka yang betul. |
| PIX (Brazil) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Aplikasi perbankan Brazil + Mercado Pago. |
| SEPA (pindahan kredit EU) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Aplikasi perbankan Eropah yang menyokong EPC069-12. |
| PromptPay (Thailand) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Aplikasi perbankan Thailand. |
| PayNow (Singapura) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Aplikasi perbankan Singapura + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Pengesahan pihak berkuasa cukai Arab Saudi. Bukan untuk pengimbasan pengguna. |
| FPS (Hong Kong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | Aplikasi perbankan HK. |
| DuitNow (Malaysia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Aplikasi perbankan Malaysia. |
| JPQR (Jepun) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay dll. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ berbeza-beza | Standard generik, bergantung pada sokongan penerbit. |
| Kripto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Aplikasi dompet (BlueWallet, Phoenix dll.) membaca terus. |
Identiti / Keselamatan
| Jenis | Pembaca | Nota |
|---|
| TOTP / HOTP | Aplikasi pengesah | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Kedua-duanya menyambung secara natif dari aplikasi kamera. |
| vCard / MeCard | Kedua-dua kamera telefon ✓ | Menawarkan Tambah ke Kenalan. |
| SSH / WireGuard | Khusus aplikasi | Termius, ServerCat, aplikasi WireGuard masing-masing. |
| OpenPGP | Khusus aplikasi | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Aliran persediaan selular natif. |
Peraturan umum
Jika khalayak anda menggunakan kamera telefon, gunakan QR. Aztec, Data Matrix dan kod 1D hanya untuk profesional, janakan apabila anda mengawal pengimbas (gudang, kilang, hospital). Untuk produk runcit, EAN-13 / UPC-A adalah universal. Untuk lesen memandu, PDF417 adalah satu-satunya pilihan.
Cara kami menguji
Setiap entri yang ditandakan didekod dengan pengimbas yang dinyatakan berbanding muatan rujukan yang dijana oleh alat ini; huruf kecil selepas setiap tanda menyatakan bukti yang menyokongnya, dan sel yang belum kami uji sendiri menyatakan sedemikian. Kami menguji semula setiap tahun dan selepas keluaran utama iOS / Android Camera. Jika anda menemui perbezaan, e-mel hello@abundera.ai dengan peranti dan versi OS anda dan kami akan mengesahkan semula.
Disahkan terakhir: 2026-09-03. Jadual di atas, halaman korpus, dan setiap baris "Boleh diimbas oleh" pada halaman jenis dipaparkan daripada satu set data yang sama, jadi ia tidak boleh berbeza antara satu sama lain.