スキャナー互換性マトリックス
どのスキャナーがどの記号体系を読み取れるか、各タイプがどこで失敗するか。仕様書ではなく、実地テストによる正直な回答。
2026-09-03にテスト済み。 iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
QRファミリー
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | 備考 |
|---|
| QR Code | ✓ (デコード)A1 | ✓ (デコード)A5 | ✓ (デコード)A8 | ユニバーサル。あらゆる用途のデフォルトです。 |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (産業用リーダー)Z | コンパクト(最大35文字)。スマートフォンのカメラアプリでは読み取れません。サードパーティ製のiOSアプリならVision frameworkを通じて読み取れます。一般向けには標準QRを使用してください。 |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (新しめのZebra、Scandit、Cognexファームウェア)Z | 長方形のMicro QR(ISO/IEC 23941)。産業用のみで、事前にファームウェアを確認してください。 |
| GS1 Digital Link | ✓ (URLを開く)Q | ✓ (URLを開く)Q | ✓ (POSファームウェアがAIを解析)Q | 構造化URLを含む標準QR。任意のリンクと同様にスキャンできます。 |
その他の2D記号体系
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | 備考 |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens、一部のバリアント)A7 | ✓ (ネイティブ)A8 | 搭乗券、乗車券。航空会社または交通機関のアプリを使用してください。 |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (ネイティブ)A8 | 製薬、医療、自動車部品のマーキング。Google Lensは読み取れますが、iPhoneカメラは読み取れません。 |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens、対応にばらつきあり)A7 | ✓ (ネイティブ)A8 | 一般的なPDF417は、スマートフォンではスキャナーアプリまたはハードウェア向けの形式です。 |
| AAMVA driver license | ~ (iOS 17以降の免許証対応フロー)A3 | ~ (免許証対応アプリのみ)U | ✓ (ネイティブ)A8 | カメラは運転免許証のバーコードを認識し、対応する州ではWallet IDのフローを提示しますが、フィールド自体は返しません。フィールドを読み取るには、免許証対応アプリまたはPDF417スキャナーが必要です。 |
1Dバーコード(小売 / 産業用)
| タイプ | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | 備考 |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (すべての小売POS)A8 | 小売標準。スマートフォンでは、標準のiPhoneカメラではなくLensまたはスキャナーアプリを通じて読み取ります。 |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (すべての小売POS)A8 | コンパクトな小売バリアント。リーダー事情はEAN-13と同じです。 |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (ネイティブ)A8 | 配送ラベルと物流。スキャナーハードウェアを前提にしてください。 |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (ネイティブ)A8 | 在庫管理、図書館、血液バンク。現実的にはスキャナーアプリかハードウェアが必要です。 |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (ネイティブ)A8 | 出荷カートンラベル。倉庫用スキャナー。 |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (LensがCode 39をデコードし、VINアプリがそれを検証します)G | ✓ (ネイティブ)A8 | 車両識別。スマートフォンでは診断ツールとVINアプリ。 |
マークの読み方
- ✓: 標準カメラアプリで読み取れます。追加アプリは不要です
- ~: セルに記載された条件下で読み取れます(特定のアプリ、OSバージョン、またはモード)
- ✗: デコードできません。スキャナーアプリまたはハードウェアが必要です
根拠
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
決済QR(銀行アプリ専用)
| タイプ | カメラアプリ | ネイティブ銀行アプリ | 備考 |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 のみ | SIX Groupが標準化。スイスの銀行アプリのみ。 |
| UPI (インド) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM。カメラアプリが通常適切なものを開く。 |
| PIX (ブラジル) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | ブラジルの銀行アプリ + Mercado Pago。 |
| SEPA (EU送金) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | EPC069-12をサポートする欧州銀行アプリ。 |
| PromptPay (タイ) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | タイの銀行アプリ。 |
| PayNow (シンガポール) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | シンガポールの銀行アプリ + PayLah。 |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | サウジアラビア税務局の検証用。消費者スキャン向けではない。 |
| FPS (香港) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HKの銀行アプリ。 |
| DuitNow (マレーシア) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | マレーシアの銀行アプリ。 |
| JPQR (日本) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay等。 |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ 異なる | 汎用標準, 発行者のサポートに依存。 |
| 暗号通貨 / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | ウォレットアプリ(BlueWallet, Phoenix等)が直接読み取る。 |
本人確認 / セキュリティ
| タイプ | リーダー | 備考 |
|---|
| TOTP / HOTP | 認証アプリ | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords。 |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | どちらもカメラアプリからネイティブに接続。 |
| vCard / MeCard | 両スマートフォンカメラ ✓ | 「連絡先に追加」を提示。 |
| SSH / WireGuard | アプリ固有 | それぞれTermius, ServerCat, WireGuardアプリ。 |
| OpenPGP | アプリ固有 | OpenKeychain (Android), pgp-tools。 |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | ネイティブの携帯電話セットアップフロー。 |
一般的なルール
対象者がスマートフォンカメラを使用するなら、QRを使ってください。 Aztec、Data Matrix、1Dコードはプロ専用です, スキャナーを制御できる場合(倉庫、工場、病院)のみ生成してください。小売製品にはEAN-13 / UPC-Aが万能です。運転免許証にはPDF417が唯一の選択肢です。
テスト方法
マークが付いた各エントリは、このツールで生成した参照ペイロードに対して、指定のスキャナーでデコードしました。各マークの後ろに付く小さな文字は、その根拠となるエビデンスを示しており、私たち自身でテストしていないセルにはその旨が明記されています。毎年および主要なiOS / Androidカメラのリリース後に再テストします。相違点を発見した場合は、デバイスとOSバージョンを添えてhello@abundera.aiにメールしてください。確認いたします。
最終確認: 2026-09-03。上記の表、コーパスページ、そして各タイプページの「スキャン対応」の行は、すべて同一のデータセットから生成されているため、互いに食い違うことはありません。