Skanneriyhteensopivuusmatriisi
Mitkä skannerit lukevat mitä symbologioita ja missä kukin tyyppi epäonnistuu. Rehelliset vastaukset, kenttätestattu, ei tietolehdeltä.
Testattu 2026-09-03. iPhone Camera = iPhone 15 Pro, iOS 18.3, stock Camera app. Android Camera = Pixel 8, Android 14, Camera app with Google Lens. Industrial imager = Zebra DS8100, firmware CAAACS00-002-R06.
QR-perhe
| Tyyppi | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Huomiot |
|---|
| QR Code | ✓ (Purkaa)A1 | ✓ (Purkaa)A5 | ✓ (Purkaa)A8 | Universaali. Oletusvalinta kaikkeen. |
| Micro QR | ✗V, U | ✗G | ✓ (Teolliset lukijat)Z | Kompakti (enintään 35 merkkiä). Puhelinten kamerasovellukset eivät lue sitä; kolmannen osapuolen iOS-sovellukset voivat Vision-frameworkin kautta. Käytä tavallista QR:ää yleisölle. |
| rMQR | ✗U | ✗G | ~ (Uudempi Zebra-, Scandit- ja Cognex-laiteohjelmisto)Z | Suorakulmainen Micro QR (ISO/IEC 23941). Vain teollisuuskäyttöön, tarkista laiteohjelmisto ensin. |
| GS1 Digital Link | ✓ (Avaa URL:n)Q | ✓ (Avaa URL:n)Q | ✓ (POS-laiteohjelmisto jäsentää AI:t)Q | Tavallinen QR, joka kantaa jäsennettyä URL:ää; skannataan kuten mikä tahansa linkki. |
Muut 2D-symbologiat
| Tyyppi | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Huomiot |
|---|
| Aztec | ✗A2 | ~ (Google Lens, jotkin variantit)A7 | ✓ (Natiivisti)A8 | Boarding-kortit, liikenneliput. Käytä lentoyhtiön tai liikenteen sovellusta. |
| Data Matrix | ✗A2 | ✓ (Google Lens)A6 | ✓ (Natiivisti)A8 | Lääketeollisuus, lääketiede, auton osien merkintä. Google Lens lukee sen; iPhonen Kamera ei. |
| PDF417 | ✗A2 | ~ (Google Lens, epätasainen)A7 | ✓ (Natiivisti)A8 | Yleinen PDF417 on puhelimissa skannerisovellus- tai laitteistoformaatti. |
| AAMVA driver license | ~ (iOS 17+ ajokorttitietoinen kulku)A3 | ~ (Vain ajokorttitietoiset sovellukset)U | ✓ (Natiivisti)A8 | Kamera tunnistaa ajokortin viivakoodin ja tarjoaa Wallet ID -kulun osallistuvissa osavaltioissa; se ei palauta kenttiä. Niiden lukeminen vaatii ajokorttitietoisen sovelluksen tai PDF417-skannerin. |
1D-viivakoodit (vähittäiskauppa / teollisuus)
| Tyyppi | iPhone Camera | Android Camera | Industrial imager | Huomiot |
|---|
| EAN-13 / UPC-A | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Jokainen vähittäiskaupan POS)A8 | Vähittäiskaupan standardi. Puhelimet lukevat sen Lensin tai skannerisovelluksen kautta, ei tehdasasetusten iPhone-kameralla. |
| EAN-8 / UPC-E | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Jokainen vähittäiskaupan POS)A8 | Kompaktit vähittäiskaupan variantit; sama lukijatilanne kuin EAN-13:lla. |
| Code 128 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natiivisti)A8 | Lähetystarrat ja logistiikka. Varaudu skannerilaitteistoon. |
| Code 39 / 93 / Codabar | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natiivisti)A8 | Varasto, kirjastot, verivarastot. Käytännössä skannerisovellus tai laitteisto. |
| ITF-14 | ✗Ap | ~ (Google Lens)G | ✓ (Natiivisti)A8 | Rahtipakkausten tarrat. Varastoskannerit. |
| VIN (Code 39) | ✗Ap | ~ (Lens purkaa Code 39:n; VIN-sovellukset validoivat sen)G | ✓ (Natiivisti)A8 | Ajoneuvon tunnistus. Diagnostiikkatyökalut ja VIN-sovellukset puhelimissa. |
Miten merkit luetaan
- ✓: lukee sen tehdasasetusten kamerasovelluksesta, ei erillistä sovellusta tarvita
- ~: lukee sen tietyllä solussa mainitulla ehdolla (tietty sovellus, käyttöjärjestelmäversio tai tila)
- ✗: ei pura sitä; tarvitset skannerisovelluksen tai laitteiston
Näyttö
- A: our own device test; the number is the row in the attestation log
- Ap: Apple's support page describes the Camera app and Code Scanner as reading QR codes and lists no other symbology
- G: Google Lens decodes the ML Kit barcode formats: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417 and QR Code; Micro QR and rMQR are not on the list
- Z: Zebra lists Micro QR and rectangular Micro QR among the DS8100 series' 2D symbologies
- V: Apple's Vision framework decodes Micro QR for third-party apps since iOS 15; that is a developer API, not the Camera app
- Q: a standard QR symbol, so decoding is the attested QR result; the question is what the phone does with the payload
- U: not in our attestation log yet; from vendor documentation or field reports, treat as provisional
Maksu-QR:t (vain pankkisovellus)
| Tyyppi | Kamerasovellukset | Natiivi pankkisovellus | Huomiot |
|---|
| SwissQR (Swiss QR-bill) | ✗ | ✓ 🇨🇭 vain | SIX Groupin standardoima. Vain sveitsiläiset pankkisovellukset. |
| UPI (Intia) | ~ | ✓ 🇮🇳 | Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM. Kamerasovellukset avaavat yleensä oikean. |
| PIX (Brasilia) | ✗ | ✓ 🇧🇷 | Brasilialaiset pankkisovellukset + Mercado Pago. |
| SEPA (EU-tilisiirto) | ✗ | ✓ 🇪🇺 | Eurooppalaiset pankkisovellukset, jotka tukevat EPC069-12:ta. |
| PromptPay (Thaimaa) | ✗ | ✓ 🇹🇭 | Thaimaalaiset pankkisovellukset. |
| PayNow (Singapore) | ✗ | ✓ 🇸🇬 | Singaporelaiset pankkisovellukset + PayLah. |
| ZATCA e-invoice | ✗ | , | Saudi-Arabian veroviranomaisen validointi. Ei kuluttajaskannaukseen. |
| FPS (Hongkong) | ✗ | ✓ 🇭🇰 | HK-pankkisovellukset. |
| DuitNow (Malesia) | ✗ | ✓ 🇲🇾 | Malesialaíset pankkisovellukset. |
| JPQR (Japani) | ✗ | ✓ 🇯🇵 | PayPay, LINE Pay jne. |
| EMVCo merchant QR | ✗ | ✓ vaihtelee | Yleinen standardi, riippuu liikkeeseenlaskijan tuesta. |
| Krypto / Bitcoin / Lightning | ~ | ✓ wallet | Lompakkosovellukset (BlueWallet, Phoenix jne.) lukevat suoraan. |
Henkilöllisyys / Turvallisuus
| Tyyppi | Lukija | Huomiot |
|---|
| TOTP / HOTP | Todentajasovellukset | Google Authenticator, 1Password, Authy, Bitwarden, Apple Passwords. |
| WiFi | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Molemmat yhdistävät natiivisti kamerasovelluksesta. |
| vCard / MeCard | Molemmat puhelinkamerat ✓ | Tarjoavat Lisää yhteystietoihin. |
| SSH / WireGuard | Sovelluskohtainen | Termius, ServerCat, WireGuard-sovellus vastaavasti. |
| OpenPGP | Sovelluskohtainen | OpenKeychain (Android), pgp-tools. |
| eSIM (LPA) | iOS Camera ✓ / Android Camera ✓ | Natiivi matkapuhelinliittymän asetuskulku. |
Yleinen sääntö
Jos yleisösi käyttää puhelinkameraa, käytä QR:ää. Aztec, Data Matrix ja 1D-koodit ovat vain ammattilaisille, luo niitä, kun hallitset skanneria (varasto, tehdas, sairaala). Vähittäiskaupan tuotteille EAN-13 / UPC-A ovat universaaleja. Ajokorteille PDF417 on ainoa valinta.
Kuinka testasimme
Jokainen merkitty tulos dekoodattiin mainitulla skannerilla tällä työkalulla luodun viitehyötykuorman perusteella; jokaisen merkin jäljessä olevat pienet kirjaimet kertovat, mikä näyttö sen taustalla on, ja solut, joita emme ole itse testanneet, kertovat sen. Testaamme uudelleen vuosittain ja suurten iOS / Android Camera -julkaisujen jälkeen. Jos löydät poikkeaman, lähetä sähköpostia osoitteeseen hello@abundera.ai laitteesi ja käyttöjärjestelmäversiosi kanssa ja me varmistamme uudelleen.
Viimeksi vahvistettu: 2026-09-03. Yllä olevat taulukot, korpussivu ja jokaisen tyyppisivun "Skannautuu"-rivi renderöidään samasta tietojoukosta, joten ne eivät voi olla keskenään ristiriidassa.